Viajar por el mundo no tiene por qué ser un sueño, mucho depende de estar convencido de que quieres hacerlo, establecer el objetivo y comenzar a ahorrar. La gran pregunta siempre es: ¿Cuánto cuesta viajar? La respuesta dependerá del tiempo, el destino y el tipo de viaje, pero aquí te presento presupuestos por día en las principales ciudades del mundo y las preguntas que te debes hacer para hacer tu presupuesto.
Nota. Texto actualizado en 2019.
1. ¿A dónde quieres ir?
Con el destino elegido se puede comenzar a hacer el presupuesto. Lo primero es saber cuánto te costará llegar a tu destino. En muchos casos, la mejor opción será viajar en avión, así que es importante considerar ese presupuesto. A continuación algunos ejemplos:
- México – Europa: el vuelo cuesta normalmente entre 15 y 25 mil MXN, pero se puede conseguir el vuelo redondo por 10 mil MXN (500 USD). Aquí detalles.
- México – Asia: para ir a Asia una de mis mejores opciones ha sido llegar a Bangkok en Tailandia. De esta forma pagué por el vuelo sencillo 6 mil MXN (300 USD) Aquí los detalles.
Si quieres cotizar tu vuelo, lo más simple es usar un comprador de vuelos que te permita revisar con varias aerolíneas al mismo tiempo. Una muy buena opción es .
2. Transporte entre ciudades
Al costo del transporte para llegar a tu principal destino tienes que sumar el transporte interno, en caso de querer visitar más de una ciudad. Algunas rutas comunes de viajes las puedes encontrar aquí:
- Ruta de 15 días en Europa
- Ruta de 3 semanas en Europa
- Ruta de 8 días en India
- Ruta de 15 días en Japón
- Ruta de 10 días en Myanmar
- Ruta de una semana en Dubai
- Ruta Sudeste asiático
Si tu ruta no se encuentra te tocará cotizar entre una ciudad y otra que quieres ir. Si es por Europa tu viaje aquí puedes ver qué te conviene más: si tren, avión o autobús.
3. Presupuesto por día en cada ciudad
Ahora queda sumar el hospedaje, las comidas y las atracciones. A continuación presentamos un estimado por día pensado en mochileros que buscan ahorrar al máximo y que incluye una cama de dormitorio en un hostal. También puedes encontrar el presupuesto para viajeros que prefieres habitaciones privadas en hoteles de 3 estrellas bien calificados*.
Ciudad | Presupuesto Mochilero (USD) | Presupuesto 3* (USD) |
Abu Dhabi | 76.4 | ND |
Amman | 43.8 | ND |
Ámsterdam | 91.67 | 193.18 |
Antigua | 36.66 | ND |
Arusha | 29.57 | ND |
Atenas | 63.22 | 97.73 |
Auckland | 66.35 | ND |
Bangkok | 26.55 | 58.11 |
Barcelona | 75.2 | 126.5 |
Beijing | 40.6 | 61.03 |
Beirut | 36.75 | ND |
Belgrado | 30.57 | 47.73 |
Bergen | 90.14 | 164.8 |
Berlín | 69.2 | 119.13 |
Bocaray | 34.76 | ND |
Boston | 103.99 | ND |
Bratislava | 38.66 | 77.61 |
Brisbane | 71.67 | ND |
Brujas | 70.75 | 127.61 |
Bruselas | 84.25 | 139.77 |
Budapest | 34.16 | 63.26 |
Buenos Aires | 40.66 | ND |
Cairns | 61.93 | ND |
Cancún | 31.87 | ND |
Cape Town | 46.95 | ND |
Caracas | 55.56 | ND |
Cartagena | 29.37 | ND |
Cesky Krumlov | 41.39 | 62.67 |
Chiang Mai | 20.28 | 33.31 |
Chicago | 98.5 | ND |
Ciudad de México | 32.05 | ND |
Colombo | 26.19 | 39.15 |
Copenhague | 94.62 | 198.93 |
Cracovia | 31.28 | 66.45 |
Cusco | 30.24 | ND |
Dakar | 34.14 | ND |
Delhi | 22.54 | 40.12 |
Dubai | 63.6 | ND |
Dublin | 77.53 | 154.55 |
Dubrovnik | 70.19 | 107.95 |
Edimburgo | 76.26 | 145.51 |
El Cairo | 35.29 | ND |
Estambul | 32.88 | 60.37 |
Estocolmo | 94.41 | 178.07 |
Fez | 32.81 | ND |
Florencia | 78.62 | 128 |
Goa | 25.58 | 45.36 |
Granada | 20.95 | ND |
Hamburgo | 75.14 | 139.77 |
Hanoi | 18.28 | 31.6 |
Helsinki | 84.28 | 140.91 |
Hoi An | 21.21 | 27.92 |
Hong Kong | 61.61 | 101.94 |
Honolulu | 87.6 | ND |
Bucarest | 28.24 | 42.86 |
Ibiza | 60.8 | 98.86 |
Interlaken | 92.57 | 194 |
Isla Boracay | 31.33 | 69.34 |
Isla de Roatán | 33.82 | ND |
Katmandú | 23.69 | 34.94 |
Kiev | 29.06 | 48.55 |
Kuala Lumpur | 38.41 | 59.92 |
Kuta, Bali | 27.89 | 45.36 |
La Paz | 26.29 | ND |
Las Vegas | 78.59 | ND |
Lima | 34.05 | ND |
Lisboa | 55.86 | 119.89 |
Liubliana | 51.83 | 107.33 |
Londres | 96 | 174.36 |
Los Ángeles | 82.64 | ND |
Luang Prabang | 25.91 | 47.4 |
Luxemburgo | 76.78 | 139.94 |
Macao | 69.46 | 81.29 |
Madrid | 62.86 | 121.02 |
Manila | 24.46 | 36.59 |
Marrakech | 28.95 | ND |
Melbourne | 74.43 | ND |
Miami | 73.4 | ND |
Milán | 71.83 | 159.94 |
Montevideo | 40.66 | ND |
Montreal | 63.87 | ND |
Moscú | 49.96 | 82.62 |
Mumbai | 32.29 | 64.76 |
Munich | 81.36 | 127.84 |
Nairobi | 51.17 | ND |
Nápoles | 60 | 118.75 |
Niza | 66.8 | 126.7 |
Nueva York | 113 | ND |
Nuevo Orleans | 71.6 | ND |
Oslo | 93.31 | 153.96 |
Panamá | 41.1 | ND |
París | 88.1 | 173.86 |
Phnom Penh | 22.23 | 37.03 |
Phuket | 33.01 | 54 |
Pokhara | 20.54 | 34.79 |
Praga | 47.31 | 101.73 |
Queenstow | 78.16 | ND |
Quito | 21.9 | ND |
Reikiavik | 94.64 | 198.81 |
Riga | 37.7 | 73.75 |
Rio de Janeiro | 45.08 | ND |
Roma | 75.85 | 134.66 |
Saigon (Ho Chi Minh City) | 19.47 | 36.56 |
Salzburgo | 84.24 | 141.48 |
San Francisco | 108.7 | ND |
San José | 30.49 | ND |
San Pedro | 57.73 | ND |
San Petesburgo | 43.21 | 76.61 |
Santa Ana | 32.24 | ND |
Santiago | 34.77 | ND |
Santorini | 47.47 | 81.82 |
Sarajevo | 32.99 | 55.85 |
Seul | 51.18 | 82 |
Shanghai | 41.8 | 77.9 |
Sídney | 75.57 | ND |
Siem Reap | 26 | 37.58 |
Singapur | 51.18 | 121.62 |
Sofia | 29.93 | 57.15 |
Split | 45.49 | 71.56 |
Taipei | 31.62 | 74.04 |
Tallin | 49.89 | 114.2 |
Tel Aviv | 88.07 | 121.62 |
Tenerife | 50 | 70.72 |
Tokio | 73.07 | 118.18 |
Toronto | 82.52 | ND |
Valletta | 56.78 | 100 |
Vancouver | 82.03 | ND |
Varsovia | 37.48 | 74.93 |
Venecia | 112.81 | 230.11 |
Viena | 79.61 | 144.03 |
Vientián | 19.48 | 38.06 |
Vilna | 37.87 | 73.86 |
Washington D.C. | 79.5 | ND |
Xian | 31.29 | 51.62 |
Yakarta | 24.76 | 38.95 |
Yangón / Rangún | 19.92 | 37.48 |
Zagreb | 39.88 | 56.51 |
Zanzibar | 24.86 | ND |
Zurich | 124.55 | 196 |
¡Completa tu viaje!
- 🛏 Clic aquí para reservar tu hospedaje
- 💊 Cotiza tu seguro de viaje con 20% de descuento
- 🏰 Reserva de tours y actividades
4. ¿Ya tienes equipaje?
Un gasto más a considerar tiene que ver con los complementos que necesitarás para tu viaje, estos dependerán de a dónde quieres ir, pero existen algunos que son comunes para todos los viajeros.
Maleta o mochila
Sin importar a dónde vayas una buena maleta o mochila será necesaria. Es conveniente invertir en una de calidad y no guiarte sólo en el precio. Algunas cosas a considerar son el peso y tamaño de la maleta, dos puntos muy importantes sobre todo si viajarás en avión, ya que enfrentarás restricciones en cada aerolínea.
Mi maleta favorita es la maleta de mano de ruedas semi rígida de American Tourister. En este link puedes comprar la misma.
Tip de viaje. Si quieres saber qué maletas utilizo en mis viajes clic aquí.
Accesorios de viaje
A la maleta hay que sumar otros complementos que aunque no son básicos te pueden facilitar mucho el viaje: una buena mochila o bolsa de mano para el viaje, una funda para pasaporte o algún sistema extra de seguridad para tu maleta. Si ya cuentas con todo esto puedes eliminar el gasto, pero si es tu primer viaje considera el costo, ya que los artículos de viaje no son precisamente baratos. Aquí mis accesorios de viaje básicos.
5. No olvides el seguro de viaje
Viajar con un seguro de viaje es muy importante y aquí no importa el destino. Existen algunas tarjetas de crédito que incluyen el seguro si compras con ellas tus boletos de avión, o bien, hay muchas empresas que ofrecen estos seguros que cubren emergencias médicas, pérdida de equipaje y otras incidencias.
Tip de viaje. Siempre es recomendable no ir con el presupuesto exacto y llevar un poco de dinero extra para cualquier imprevisto. Considera que si necesitas utilizar tu seguro de gastos médicos en muchas ocasiones tendrás tú que pagar todo y posteriormente recibirás el rembolso. También pueden surgir otros gastos no considerados.
* El presupuesto diario para mochileros incluye una cama de dormitorio en un hostal bien calificado y barato, 3 comidas, dos paseos de transporte público una atracción cultural pagada y 3 cervezas.
** Mientras que si buscas más comodidad y privacidad, el presupuesto de viajeros que se hospedan en hoteles 3 estrellas está pensado en parejas que deciden alojarse en habitaciones con baño privado. Es decir, dos personas compartiendo habitación y gastos de taxi. También contempla la atracción cultural más popular del destino, como algún museo, tres comidas y tres bebidas alcohólicas (cerveza o vino). Y aunque muchos no toman bebidas alcohólicas diario, se incluye para tener contemplado un gasto “extra” que pueda usarse en un helado o cualquier compra pequeña adicional.
Fuente. Priceotravel.com
⚠️¡No olvides viajar con seguro!
El seguro es un requisito para viajar a muchos países del mundo y lo puedes conseguir desde 20 USD y si usas mi código MUNDUKOS recibes un descuento. Cotizar seguro aquí.
¡Completa tu viaje!
- 🛎️ Clic aquí para reservar tu hospedaje
- 🚑 Cotiza tu seguro de viaje hasta con 10% de descuento.
- 🌐 Internet para tu viaje (eSIM) con descuento aquí.
- 🌎 Reserva de tours y actividades
- 🚌 Consigue tu transporte: tren, bus y avión aquí
- ✈️ Vuelos baratos aquí